作者: 来源:山西统计调查信息网 发布日期: 2016-02-18 10:56:00 字体: 【放大 正常 缩小】
| 农作物播种面积 | |
| 单位:千公顷 | |
| 指 标 | 指标值 |
| 农作物总播种面积 | 4042.42 |
| 一、粮 食 | 3186.46 |
| (一)谷 物 | 2326.74 |
| #稻 谷 | 4.53 |
| 小 麦 | 893.23 |
| 玉 米 | 793.68 |
| 谷 子 | 280.09 |
| 高 粱 | 68.24 |
| 燕 麦 | 76.87 |
| (二)豆 类 | 484.11 |
| #大 豆 | 272.52 |
| (三)薯 类 | 375.61 |
| #马铃薯 | 321.89 |
| 二、油 料 | 417.06 |
| #花 生 | 21.05 |
| 油 菜 | 8.60 |
| 芝 麻 | 20.05 |
| 胡 麻 | 83.08 |
| 向日葵 | 210.54 |
| 三、棉 花 | 43.04 |
| 四、麻 类 | 0.55 |
| 五、甜 菜 | 7.56 |
| 六、烟 叶 | 7.99 |
| 七、药 材 | 34.67 |
| 八、蔬 菜 | 242.13 |
| #设施蔬菜 | 49.19 |
| 九、瓜果类 | 53.77 |
| 十、其他作物 | 29.32 |
| #青饲料 | |